简要描述:涡轮流量计的工作原理基于流体动量矩守恒原理,通过测量流体对涡轮叶片的驱动力矩来计算流体流量。结构主要由涡轮,导流器,支承,磁电转换器等组成。
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产品特点:
高精确度, 一般可达±1%R、±0.5%R, 高精度型可达±0 .2%R;
重复性好,短期重复性可达0 .05%~0 .2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到的精确度,在贸易
结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
可获得很高的频率信号(3~4kHz), 信号分辨力强;
范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
数据参数:
仪表口径 | 正常流量范围(m³/h) | 扩展流量范围(m³/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa) (法兰连接方式 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
选型表:
仪表种类 | DYWL | 涡轮式液体流量计 |
公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G1/4") |
-3 | 3mm(管螺纹G1/4") | |
-4 | 4mm(管螺纹G1/4") | |
-6 | 6mm(管螺纹G3/8",夹持型, 法兰型) | |
-10 | 10mm(管螺纹G1/2",夹持型, 法兰型) | |
-15 | 15mm(管螺纹G1",夹持型,法兰型) | |
-20 | 20mm(管螺纹G1",夹持型 法兰型) | |
-25 | 25mm(管螺纹G1"1/4",夹持型, 法兰型) | |
-32 | 32mm(管螺纹G1"1/2",夹持型, 法兰型) | |
-40 | 40mm(法兰型) | |
-50 | 50mm(法兰型) | |
-65 | 65mm(法兰型) | |
-80 | 80mm(法兰型) | |
-100 | 100mm(法兰型) | |
- 1 5 0 至 - 3 0 0 | 150mm(法兰型) | |
精度等级 | A | 基本误差±1.0% |
B | 基本误差±0.5% | |
连接方式 | G | 非螺纹密封的管螺纹型 |
R | 用螺纹密封的管螺纹型 | |
F | 法兰连接式 | |
J | 夹持式 | |
L | 插入式 | |
公称压力 | S1 | PN1.6MPa |
S2 | PN2.5MPa | |
s3 | PN4.0MPa | |
S4 | PN6.3MPa | |
供电输出方式 | 1 | DC24V |
2 | DC220V | |
防爆等级 | /NE | 不防爆 |
/EX | 防爆等级 |
产品咨询